HEAT20G1グレード
UA値0.46以下
UA値0.46以下
耐震等級3相当全棟構造計算
気密性能C値0.5㎠/㎡以下
第3種換気ダクト換気システム
Event
Price
価格は家の大きさでわかりやすく!
「デザイン」×「性能」×「コスト」の優れたバランスの注文住宅!
マイホームでこれからの暮らしを楽しんで欲しいから。
こだわるところはシッカリと他はシンプルとメリハリをつけて低価格を実現しています。
リラシオネスは分かりやすく家の大きさで価格を決めています。
| 施工面積 | 販売価格(10%税込) |
|---|---|
| 26坪 | 22,832,775円 |
| 27坪 | 23,273,775円 |
| 28坪 | 23,692,725円 |
| 29坪 | 24,555,982円 |
| 30坪 | 25,016,827円 |
| 31坪 | 25,227,405円 |
| 32坪 | 25,408,215円 |
| 33坪 | 25,829,370円 |
| 施工面積 | 販売価格(10%税込) |
|---|---|
| 34坪 | 26,250,525円 |
| 35坪 | 26,670,577円 |
| 36坪 | 27,221,827円 |
| 37坪 | 27,633,060円 |
| 38坪 | 28,054,215円 |
| 39坪 | 28,465,447円 |
| 40坪 | 28,906,447円 |
| 施工面積 | 販売価格(10%税込) |
|---|---|
| 26坪 | 22,832,775円 |
| 27坪 | 23,273,775円 |
| 28坪 | 23,692,725円 |
| 29坪 | 24,555,982円 |
| 30坪 | 25,016,827円 |
| 31坪 | 25,227,405円 |
| 32坪 | 25,408,215円 |
| 33坪 | 25,829,370円 |
| 34坪 | 26,250,525円 |
| 35坪 | 26,670,577円 |
| 36坪 | 27,221,827円 |
| 37坪 | 27,633,060円 |
| 38坪 | 28,054,215円 |
| 39坪 | 28,465,447円 |
| 40坪 | 28,906,447円 |
Included
リラシオネスには家づくりに必要な費用が含まれています。