HEAT20G1グレード
UA値0.46以下
UA値0.46以下
耐震等級3相当全棟構造計算
気密性能C値0.5㎠/㎡以下
第3種換気ダクト換気システム
Event
Price
価格は家の大きさでわかりやすく!
「デザイン」×「性能」×「コスト」の優れたバランスの注文住宅!
マイホームでこれからの暮らしを楽しんで欲しいから。
こだわるところはシッカリと他はシンプルとメリハリをつけて低価格を実現しています。
リラシオネスは分かりやすく家の大きさで価格を決めています。
施工面積 | 販売価格(10%税込) |
---|---|
26坪 | 20,710,000円 |
27坪 | 21,110,000円 |
28坪 | 21,490,000円 |
29坪 | 22,273,000円 |
30坪 | 22,691,000円 |
31坪 | 22,882,000円 |
32坪 | 23,046,000円 |
33坪 | 23,428,000円 |
施工面積 | 販売価格(10%税込) |
---|---|
34坪 | 23,810,000円 |
35坪 | 24,191,000円 |
36坪 | 24,691,000円 |
37坪 | 25,064,000円 |
38坪 | 25,446,000円 |
39坪 | 25,819,000円 |
40坪 | 26,219,000円 |
施工面積 | 販売価格(10%税込) |
---|---|
26坪 | 20,710,000円 |
27坪 | 21,110,000円 |
28坪 | 21,490,000円 |
29坪 | 22,882,000円 |
30坪 | 22,273,000円 |
31坪 | 22,691,000円 |
32坪 | 23,046,000円 |
33坪 | 23,428,000円 |
34坪 | 23,810,000円 |
35坪 | 24,191,000円 |
36坪 | 24,691,000円 |
37坪 | 25,064,000円 |
38坪 | 25,446,000円 |
39坪 | 25,819,000円 |
40坪 | 26,219,000円 |
Included
リラシオネスには家づくりに必要な費用が含まれています。